
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 116.302.114 | 41.423.926 | 157.726.040 | 67,85% |
| Administradores e Conselheiros | 870.177 | 27.319.845 | 28.190.022 | 12,13% |
| Free Float | 1.835.892 | 43.534.745 | 45.370.637 | 19,52% |
| Tesouraria | 154.600 | 1.010.048 | 1.164.648 | 0,50% |
| Total | 119.162.783 | 113.288.564 | 232.451.347 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.