
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 124.803.538 | 40.653.612 | 165.457.150 | 65,17% |
| Administradores e Conselheiros | 2.342.219 | 25.706.482 | 28.048.701 | 11,05% |
| Free Float | 2.579.399 | 56.616.903 | 59.196.302 | 23,32% |
| Tesouraria | 225.800 | 960.771 | 1.186.571 | 0,47% |
| Total | 129.950.956 | 123.937.768 | 253.888.724 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.