
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 124.803.538 | 40.653.612 | 165.457.150 | 63,71% |
| Administradores e Conselheiros | 2.311.567 | 25.071.436 | 27.383.003 | 10,54% |
| Free Float | 2.528.418 | 59.719.611 | 62.248.029 | 23,97% |
| Tesouraria | 213.200 | 4.398.876 | 4.612.076 | 1,78% |
| Total | 129.856.723 | 129.843.535 | 259.700.258 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.