
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 117.467.669 | 42.589.481 | 160.057.150 | 67,35% |
| Administradores e Conselheiros | 1.968.573 | 25.876.621 | 27.845.194 | 11,72% |
| Free Float | 2.093.035 | 46.179.490 | 48.272.525 | 20,31% |
| Tesouraria | 158.100 | 1.325.248 | 1.483.348 | 0,62% |
| Total | 121.687.377 | 115.970.840 | 237.658.217 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.