
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 124.803.538 | 35.253.612 | 160.057.150 | 67,35% |
| Administradores e Conselheiros | 2.353.578 | 25.344.898 | 27.698.476 | 11,65% |
| Free Float | 2.467.501 | 45.452.642 | 47.920.143 | 20,16% |
| Tesouraria | 159.600 | 1.822.848 | 1.982.448 | 0,83% |
| Total | 129.784.217 | 107.874.000 | 237.658.217 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.