
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 113.433.026 | 40.402.028 | 153.835.054 | 67,73% |
| Administradores e Conselheiros | 792.249 | 23.193.026 | 23.985.275 | 10,56% |
| Free Float | 1.790.765 | 42.783.196 | 44.573.961 | 19,63% |
| Tesouraria | 149.400 | 1.986.463 | 2.135.863 | 0,94% |
| Total | 116.232.598 | 110.893.687 | 227.126.285 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.