
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
ON | PN | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|
Controlador | 113.433.026 | 40.402.028 | 153.835.054 | 67,94% |
Administradores e Conselheiros | 802.570 | 17.940.331 | 18.742.901 | 8.28% |
Free Float | 1.654.416 | 51.044.599 | 52.699.015 | 23,27% |
Tesouraria | 24.700 | 1.126.700 | 1.151.400 | 0,51% |
Total | 115.914.712 | 110.513.658 | 226.428.370 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.