
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
ON | PN | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|
Controlador | 113.433.026 | 40.402.028 | 153.835.054 | 67,85% |
Administradores e Conselheiros | 802.570 | 19.019.896 | 19.822.466 | 8,74% |
Free Float | 1.717.857 | 49.229.402 | 50.947.259 | 22,47% |
Tesouraria | 90.700 | 2.044.089 | 2.134.789 | 0,94% |
Total | 116.044.153 | 110.695.415 | 226.739.568 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.