
Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
| ON | PN | TOTAL | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Controlador | 117.467.669 | 42.589.481 | 160.057.150 | 67,35% | - |
| Administradores e Conselheiros | 2.035.731 | 28.471.199 | 30.506.930 | 12,84% | |
| Free Float | 2.025.877 | 43.720.412 | 45.746.289 | 19,25% | |
| Tesouraria | 158.100 | 1.189.748 | 1.347.848 | 0,57% | |
| Total | 119.162.783 | 113.288.564 | 232.451.347 | 100,00% |
Veja mais



Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.